聯系方式
- 電話: 0319-7186999
- 傳真: 0319-7188892
- Email:lvling969@163.com
產品中心
綠嶺核桃苗分級標準及銷售報價
發布日期:2015-06-19來源:http://www.52ftv.com瀏覽次數:119次
綠嶺核桃苗分級標準 | ||||
項目 | 特2級 | 特1級 | 1級 | 2級 |
苗高,cm | ≧140 | 100-140 | 70-100 | 50-70 |
基徑,cm | ≧1.5 | ≧1.2 | ≧1.0 | ≧0.9 |
嫁接部位以上高度,cm | ≧120 | 80-120 | 50-80 | 30-50 |
嫁接部位直徑,cm | ≧1.3 | ≧1.0 | ≧0.9 | ≧0.7 |
上部飽滿芽數,個 | ≧15 | ≧15 | ≧12 | ≧8 |
主根保留長度,cm | ≧25 | ≧25 | ≧25 | ≧25 |
側根保留長度,cm | ≧20 | ≧20 | ≧15 | ≧15 |
側根條數 | ≧15 | ≧15 | ≧15 | ≧14 |
銷售報價 元 | 18 | 15 | 12 | 8 |
說明:主干充實通直,不干梢,主干無病斑,無病蟲害。本標準來源于邢臺市地方標準《良種核桃苗木生產技術規程》。 |